Gültig ab 22.04.2022
Klasse 1 | KLasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | |
Montag | ||||
1. Std. | ||||
2. Std. | ||||
3. Std. | ||||
4. Std. | ||||
5. Std. | ||||
6. Std. | ||||
Dienstag | ||||
1. Std. | ||||
2. Std. | ||||
3. Std. | ||||
4. Std. | ||||
5. Std. | ||||
6. Std. | ||||
Mittwoch | ||||
1. Std. | ||||
2. Std. | ||||
3. Std. | ||||
4. Std. | ||||
5. Std. | ||||
6. Std. | ||||
Donnerstag | ||||
1. Std. | ||||
2. Std. | ||||
3. Std. | ||||
4. Std. | ||||
5. Std. | ||||
6. Std. | ||||
Freitag | ||||
1. Std. | ||||
2. Std. | ||||
3. Std. | ||||
4. Std. | ||||
5. Std. |
Grundschule Bobitz °Schulstrasse 27 ° 23996 Bobitz
038424 / 289920